| 株式関連■公募株割合の大きい順 
| 公募株割合 | 会社名 | 発行済株式 | 公募株式数 |  
| 26.97% | CDS | 33,375株 | 9,000株 |  
| 26.83% | 鰍nDKソリューションズ | 82,000株 | 22,000株 |  
| 24.74% | 潟Wャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 101,045株 | 25,000株 |  
| 22.80% | 潟_イヨシトラスト | 8,771株 | 2,000株 |  
| 22.46% | China Boqi Environmental Solutions Technology (Holding) Co.,Ltd. | 356,148株 | 80,000株 |  
| 22.10% | 前田工繊 | 2,488,880株 | 550,000株 |  
| 21.05% | 潟<Kロス | 3,800,000株 | 800,000株 |  
| 20.25% | 潟gレジャー・ファクトリー | 11,850株 | 2,400株 |  
| 19.53% | 潟lクストジェン | 15,363株 | 3,000株 |  
| 19.46% | ディーブイエックス | 668,000株 | 130,000株 |  ■調達資金の大きい順 
| 調達資金 | 会社名 | 公募株割合 | 初値 暴騰率
 |  
| 30,000百万円 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 3.45% | 5.00% |  
| 12,800百万円 | China Boqi Environmental Solutions Technology (Holding) Co.,Ltd. | 22.46% | 72.50% |  
| 12,600百万円 | 株ェ千代銀行 | 12.64% | -5.56% |  
| 11,270百万円 | 潟ー・エス・ジェイ | 10.74% | -4.90% |  
| 7,500百万円 | サムティ | 19.17% | -23.33% |  
| 6,300百万円 | 鞄。商事 | 13.90% | 0.00% |  
| 5,825百万円 | 潟oンテック・グループ・ホールディングス | 10.41% | -25.75% |  
| 5,600百万円 | 潟Aートネイチャー | 14.76% | 0.00% |  
| 3,150百万円 | 潟}ネーパートナーズ | 14.29% | 76.19% |  
| 3,060百万円 | 野村マイクロ・サイエンス | 17.26% | 63.89% |  ■初値暴騰率の大きい順 
| 初値暴騰率 | 会社名 | PER (対公募価格)
 | 業 種 |  
| 308.57% | 潟Aールエイジ | 5.29倍 | 不動産 |  
| 300.00% | 潟ビキタス | 31.94倍 | 情報.通信 |  
| 250.00% | 潟Eェブマネー | 6.03倍 | サービス |  
| 193.75% | 潟lットインデックス | 19.97倍 | 電気機器 |  
| 191.67% | 潟gレジャー・ファクトリー | 12.6倍 | 小売 |  
| 187.04% | 樺梼ヤ場綜合研究所 | 20.41倍 | 不動産 |  
| 170.00% | シナジーマーケティング | 21.29倍 | 情報.通信 |  
| 162.86% | 鰍ォちり | 20.98倍 | 小売 |  
| 156.58% | インフォテリア | 26.07倍 | 情報.通信 |  
| 155.00% | 潟Aイル | 14.39倍 | 情報.通信 |  ■初値暴落率の大きい順 
| 初値暴落率 | 会社名 | 市 場 | 業 種 |  
| -32.71% | 兜O家住宅 | 名証2部 | 建設 |  
| -26.67% | 樺広 | セントレックス | サービス |  
| -25.75% | 潟oンテック・グループ・ホールディングス | 東証1部 | 倉庫.運輸 |  
| -25.00% | 潟eラネッツ | アンビシャス | サービス |  
| -24.40% | 日創プロニティ | Qボード | 金属製品 |  
| -23.33% | サムティ | ヘラクレス | 不動産 |  
| -20.00% | 潟Wャパン・ティッシュ・エンジニアリング | NEO | 精密機器 |  
| -20.00% | 潟jックス | ジャスダック | 化学 |  
| -20.00% | 日本テクノ・ラボ | アンビシャス | 情報.通信 |  
| -18.57% | 潟Cンネクスト | アンビシャス | 電気機器 |  |