| 取締役人数■多い順 
| 取締役数 | 会社名 | 社外取締役数 | ※監査役数 |  
| 18人 | テイ・エス テック | 0人 | 4(2)人 |  
| 12人 | 永大産業 | 0人 | 4(2)人 |  
| 11人 | 野村マイクロ・サイエンス | 1人 | 4(2)人 |  
| 11人 | 且Oツ知 | 1人 | 3(2)人 |  
| 11人 | 潟ー・エス・ジェイ | 5人 | 3(3)人 |  
| 10人 | 潟^カギセイコー | 0人 | 5(3)人 |  
| 10人 | 竃ニ疫生物研究所 | 0人 | 4(2)人 |  
| 9人 | 株ェ千代銀行 | 0人 | 4(2)人 |  
| 9人 | 潟Gイチアイ | 2人 | 2(2)人 |  
| 9人 | 潟Rンテック | 0人 | 4(4)人 |  
            | 9人 | FCM | 2人 | 4(3)人 |  ■少ない順 
| 取締役数 | 会社名 | 社外取締役数 | ※監査役数 |  
| 3人 | 潟Eェブマネー | 1人 | 4(4)人 |  
| 3人 | 樺n域新聞社 | 0人 | 2(2)人 |  
| 3人 | 日本マニュファクチャリングサービス | 0人 | 2(1)人 |  
| 3人 | アイティメディア | 0人 | 3(2)人 |  
| 4人 | 多数 | - | - |  財務情報データ■時価総額の大きい順 
| 時価総額 | 会社名 | 公開株数合計 | 発行済株数 |  
| 870,000百万円 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 544,000株 | 2,175,000株 |  
| 104,914百万円 | 潟ー・エス・ジェイ | 400,000株 | 2,141,112株 |  
| 99,685百万円 | 株ェ千代銀行 | 25,000株 | 138,229.91株 |  
| 88,400百万円 | テイ・エス テック | 6,060,800株 | 34,000,000株 |  
| 56,984百万円 | China Boqi Environmental Solutions Technology (Holding) Co.,Ltd. | 138,000株 | 356,148株 |  
| 55,949百万円 | 潟oンテック・グループ・ホールディングス | 57,500株 | 240,123.40株 |  
| 53,197百万円 | 潟Lトー | 54,847株 | 132,993株 |  
| 45,330百万円 | 鞄。商事 | 65,000株 | 251,836株 |  
| 39,128百万円 | サムティ | 36,750株 | 130,425株 |  
| 37,940百万円 | 潟Aートネイチャー | 1,518,000株 | 5,420,000株 |  ■連結子会社数の多い順 
| 連結子会社数 | 会社名 | 従業員数 | 平均勤続年数 |  
| 32社 | 潟oンテック・グループ・ホールディングス | 62人 | 1.20年 |  
| 23社 | テイ・エス テック | 1,468人 | 14.30年 |  
| 14社 | 寺崎電気産業 | 699人 | 21.30年 |  
| 12社 | サムティ | 60人 | 3.10年 |  
| 11社 | 潟Lトー | 519人 | 18.10年 |  
| 9社 | 潟^カギセイコー | 1,269人 | 15.90年 |  
| 8社 | 潟ニバース | 1,044人 | 7.80年 |  
            | 8社 | 潟Rンテック | 250人 | 14.30年 |  ■PER(対公募価格)の大きい順 
| PER (対公募価格)
 | 会社名 | PER (対初値)
 | ROE |  
| 200.58倍 | 潟Sルフパートナー | 333.33倍 | 1.54% |  
| 152.98倍 | 晦Qインタラクティブ | 215.75倍 | 2.80% |  
| 147.1倍 | 潟_イヤモンドダイニング | 250.08倍 | 10.60% |  
| 115.16倍 | 竃ニ疫生物研究所 | 104.69倍 | 2.70% |  
| 109.92倍 | 潟Pアネット | 170.05倍 | 6.70% |  
| 99.29倍 | 潟Jービュー | 104.7倍 | 30.40% |  
| 83.82倍 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 88.01倍 | 3.79% |  
            | 78.65倍 | 潟Aートネイチャー | 78.65倍 | 4.00% |  
            | 72.95倍 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 72.95倍 | 20.30% |  
            | 56.77倍 | 日本テクノ・ラボ | 56.77倍 | 2.00% |  ■PER(対公募価格)の小さい順 
| PER (対公募価格)
 | 会社名 | PER (対初値)
 | ROE |  
| 4.07倍 | 潟vレサンスコーポレーション | 3.84倍 | 24.50% |  
| 5.29倍 | 潟Aールエイジ | 21.59倍 | 35.70% |  
| 5.4倍 | セーラー広告 | 6.48倍 | 20.90% |  
| 6.03倍 | 潟Eェブマネー | 21.11倍 | 139.20% |  
| 6.12倍 | 潟Gー・ディー・ワークス | 16.51倍 | 37.03% |  
| 6.98倍 | 潟gリケミカル研究所 | 8.27倍 | 17.60% |  
            | 7.16倍 | 鞄。商事 | 7.16倍 | 22.50% |  
            | 7.55倍 | 潟jックス | 6.04倍 | 18.20% |  
            | 8.43倍 | 潟fィア・ライフ | 14.45倍 | 46.00% |  
            | 8.73倍 | テクノアルファ | 17.45倍 | 15.50% |  |