| 都道府県別上場企業数
| 都道府県 | 上場企業数 |  
| 東京都 | 60社 |  
| 大阪府 | 14社 |  
| 神奈川県 | 7社 |  
| 愛知県 | 6社 |  
| 福岡県/千葉県/茨城県 | 4社 |  
| 北海道/群馬県/埼玉県/新潟県/滋賀県 | 2社 |  
| 宮城県/広島県/青森県/長野県/福井県/栃木県 兵庫県/岐阜県/静岡県/富山県/香川県/山梨県
 | 1社 |  
| 合計 | 121社 |  業種別上場企業数
| 業種 | 上場企業数 |  
| サービス | 28社 |  
| 情報.通信 | 22社 |  
| 小売 | 16社 |  
| 不動産 | 13社 |  
            | 電気機器 | 7社 |  
| 機械 | 6社 |  
| 化学/卸売 | 4社 |  
| その他製品/金属製品 | 3社 |  
| 非鉄金属/その他金融/精密機器/建設/証券.商品先物 | 2社 |  
| 銀行/保険/医薬品/非鉄金属/輸送用機器 | 1社 |  
| 合計 | 121社 |  市場別上場企業数
| 市場 | 上場企業数 |  
| ジャスダック証券取引所 | 46社 |  
            | 大証ヘラクレス | 25社 |  
| 東証マザーズ | 23社 |  
| 東京証券取引所2部 | 7社 |  
| 東京証券取引所1部 | 6社 |  
            | 札証アンビシャス | 5社 |  
            | NEO | 3社 |  
| 福証Qボード/名古屋セントレックス | 2社 |  
| 名古屋証券取引所2部/福岡証券取引所 | 1社 |  
| 合計 | 121社 |  主幹事証券別上場企業数
| 主幹事証券 | 上場企業数 |  
| 野村證券 | 34社 |  
| 大和證券SMBC | 28社 |  
            | 新光証券/みずほインベスターズ証券 | 10社 |  
            | 三菱UFJ証券 | 9社 |  
| 日興シティグループ | 7社 |  
| みずほ証券/いちよし証券 | 3社 |  
| 岡三証券/SMBCフレンド/SBIイートレード証券 東洋証券/東海東京証券/ディーブレイン証券
 | 2社 |  
| IPO証券/オリックス証券/エイチエス証券/そしあす証券/インヴァスト証券 | 1社 |  
| 合計 | 121社 |  監査法人別上場企業数
| 業種 | 上場企業数 |  
| あずさ | 30社 |  
            | 新日本 | 28社 |  
| トーマツ | 24社 |  
| みすず | 22社 |  
| あらた | 5社 |  
| 優成 | 3社 |  
| 太陽ASG/創研合同 | 2社 |  
| 明和/つばさ/アスカ/よつば綜合事務所/霞ヶ関 | 1社 |  
| 合計 | 121社 |  |