| ДޮŠÖ˜A¡Œö•åŠ”Š„‡‚̑傫‚¢‡ 
| Œö•åŠ”Š„‡ | ‰ïŽÐ–¼ | ”sÏŠ”Ž® | Œö•åŠ”Ž®” |  
| 22.66“ | ‡Šƒ‚ƒŠƒ‚ƒg | 13,238,400Š” | 3,000,000Š” |  
| 22.46“ | ‡ŠƒTƒj[ƒTƒCƒhƒAƒbƒv | 846,000Š” | 190,000Š” |  
| 21.75“ | ‚ç‚Å‚¡‚Á‚µ‚ã‚Ú[‚⇊ | 6,759,817Š” | 1,470,000Š” |  
| 19.76“ | ‡ŠƒQƒIƒGƒXƒe[ƒg | 1,518,000Š” | 300,000Š” |  
| 19.61“ | ‡ŠƒAƒTƒJ—Œ¤ | 2,550,000Š” | 500,000Š” |  
| 19.48“ | ‡Š“dŽZƒVƒXƒeƒ€ | 4,620,000Š” | 900,000Š” |  
| 19.46“ | ‡ŠƒCƒiƒŠƒT[ƒ` | 29,800Š” | 5,800Š” |  
| 19.23“ | ‡ŠƒCƒ“ƒTƒCƒg | 520,000Š” | 100,000Š” |  
| 18.01“ | ƒAƒNƒZƒ‹ƒ}[ƒN‡Š | 27,768Š” | 5,000Š” |  
| 16.72“ | ‡ŠƒNƒƒXEƒ}[ƒPƒeƒBƒ“ƒO | 3,170,000Š” | 530,000Š” |  ¡’²’BŽ‘‹à‚̑傫‚¢‡ 
| ’²’BŽ‘‹à | ‰ïŽÐ–¼ | Œö•åŠ”Š„‡ | ‰’l –\“«—¦
 |  
| 10,200•S–œ‰~ | ‡Šƒ‚ƒŠƒ‚ƒg | 22.66“ | -5.59“ |  
| 5,925•S–œ‰~ | ƒzƒVƒUƒL“d‹@‡Š | 11.07“ | -6.00“ |  
| 4,700•S–œ‰~ | ƒqƒ…[ƒŠƒbƒN‡Š | 6.83“ | -9.57“ |  
| 3,960•S–œ‰~ | ƒOƒŠ[‡Š | 5.38“ | 51.52“ |  
| 1,375•S–œ‰~ | FXƒvƒ‰ƒCƒ€‡Š | 15.06“ | -18.18“ |  
| 1,200•S–œ‰~ | ‡Šƒgƒ‰ƒCƒXƒe[ƒW | 12.05“ | -35.25“ |  
| 1,044•S–œ‰~ | ‡ŠƒCƒiƒŠƒT[ƒ` | 19.46“ | 66.67“ |  
| 957•S–œ‰~ | ƒJƒ‹ƒiƒoƒCƒIƒTƒCƒGƒ“ƒX‡Š | 16.36“ | -9.73“ |  
| 882•S–œ‰~ | ‚ç‚Å‚¡‚Á‚µ‚ã‚Ú[‚⇊ | 21.75“ | 0.00“ |  
| 850•S–œ‰~ | ƒAƒNƒZƒ‹ƒ}[ƒN‡Š | 18.01“ | 38.24“ |  ¡‰’l–\“«—¦‚̑傫‚¢‡ 
| ‰’l–\“«—¦ | ‰ïŽÐ–¼ | PER (‘ÎŒö•剿Ši)
 | ‹Æ@Ží |  
| 212.50“ | ƒlƒbƒgƒCƒ„[ƒOƒ‹[ƒv‡Š | 6.66”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 160.87“ | ƒvƒ‰ƒCƒ€ƒ[ƒNƒX‡Š | 30.01”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 132.43“ | ‡ŠƒfƒWƒ^ƒ‹ƒn[ƒc | 22.41”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 110.53“ | ‡Špaperboy&co. | 11.94”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 95.65“ | ‡ŠƒGƒXEƒGƒ€EƒGƒX | 22.12”{ | ƒT[ƒrƒX |  
| 88.75“ | ƒeƒbƒNƒtƒ@[ƒ€‡Š | 24.89”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 66.67“ | ‡ŠƒCƒiƒŠƒT[ƒ` | 46.70”{ | ƒT[ƒrƒX |  
| 56.92“ | ƒrƒŠƒ“ƒOƒVƒXƒeƒ€‡Š | 88.02”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 51.52“ | ƒOƒŠ[‡Š | 112.63”{ | î•ñ.’ÊM |  
| 42.18“ | ‡ŠƒCƒfƒAƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ | 51.93”{ | ‰µ”„ |  ¡‰’l–\—Ž—¦‚̑傫‚¢‡ 
| ‰’l–\—Ž—¦ | ‰ïŽÐ–¼ | PER (‘ÎŒö•剿Ši)
 | ‹Æ@Ží |  
| -39.00“ | ‡ŠƒŠƒjƒJƒ‹ | 36.86”{ | ƒT[ƒrƒX |  
| -35.25“ | ‡Šƒgƒ‰ƒCƒXƒe[ƒW | 14.98”{ | ƒT[ƒrƒX |  
| -28.00“ | “Œ—mƒhƒ‰ƒCƒ‹[ƒu‡Š | 7.02”{ | ‰»Šw |  
| -27.78“ | ‡ŠƒOƒ[ƒoƒ‹Z”Ì | 5.42”{ | •s“®ŽY |  
| -26.00“ | ‡ŠƒX[ƒp[ƒoƒŠƒ…[ | 9.93”{ | ¬”„ |  
| -23.00“ | ‡ŠƒCƒ“ƒTƒCƒg | 7.59”{ | ƒT[ƒrƒX |  
| -18.95“ | ‡ŠƒVƒCƒGƒ€EƒVƒC | 5.07”{ | ƒT[ƒrƒX |  
| -18.18“ | FXƒvƒ‰ƒCƒ€‡Š | 9.27”{ | ØŒ”.¤•i敨 |  
| -16.92“ | ‡ŠƒQƒIƒGƒXƒe[ƒg | 4.93”{ | •s“®ŽY |  
| -10.15“ | ‡Š•¨ŒêƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | 14.21”{ | ¬”„ |  |