| 取締役人数■多い順 
| 取締役数 | 会社名 | 社外取締役数 | ※監査役数 |  
| 12人 | ホシザキ電機 | 0人 | 3(2)人 |  
| 10人 | 潟Iーシャンシステム | 0人 | 3(2)人 |  
| 9人 | 鞄d算システム | 0人 | 3(2)人 |  
| 9人 | カルナバイオサイエンス | 2人 | 3(3)人 |  
| 8人 | 潟<fィサイエンスプラニング | 0人 | 4(2)人 |  
            | 7人 | 多数 | - | - |  ■少ない順 
| 取締役数 | 会社名 | 社外取締役数 | ※監査役数 |  
| 4人 | 内外トランスライン | 0人 | 4(2)人 |  
| 4人 | 潟Nロス・マーケティング | 0人 | 3(3)人 |  
| 4人 | FXプライム | 0人 | 3(3)人 |  
| 4人 | 潟gライステージ | 1人 | 3(3)人 |  
            | 4人 | 潟Aールテック・ウエノ | 1人 | 3(3)人 |  
            | 4人 | ビリングシステム | 1人 | 3(2)人 |  
            | 4人 | 潟fジタルハーツ | 0人 | 3(2)人 |  
| 5人 | 多数 | - | - |  財務情報データ■時価総額の大きい順 
| 時価総額 | 会社名 | 公開株数合計 | 発行済株数 |  
| 170,800百万円 | 潟Zブン銀行 | 373,750株 | 1,220,000株 |  
| 73,597百万円 | グリー | 4,030,000株 | 22,302,000株 |  
| 68,821百万円 | ヒューリック | 30,000,000株 | 146,428,700株 |  
| 53,512百万円 | ホシザキ電機 | 11,522,900株 | 71,349,250株 |  
| 46,771百万円 | ナノキャリア | 37,950株 | 2,338,553株 |  
| 45,011百万円 | 潟c潟cg | 4,370,000株 | 13,238,400株 |  
| 24,410百万円 | 潟Aールテック・ウエノ | 2,415株 | 48,820株 |  
| 12,370百万円 | 潟潟jカル | 1,230,500株 | 12,370,000株 |  
            | 9,957百万円 | 潟gライステージ | 36,750株 | 130,425株 |  
            | 9,130百万円 | FXプライム | 504,000株 | 2,489,300株 |  ■連結子会社数の多い順 
| 連結子会社数 | 会社名 | 従業員数 | 平均勤続年数 |  
| 46社 | ホシザキ電機 | 1,301人 | 16.40年 |  
| 7社 | ヒューリック | 229人 | 7.50年 |  
| 7社 | 内外トランスライン | 168人 | 5.80年 |  
| 4社 | 鰍sAIYO | 659人 | 14.70年 |  
| 4社 | 潟c潟cg | 286人 | 4.40年 |  
| 4社 | 大西電気 | 90人 | 5.70年 |  ■PER(対公募価格)の大きい順 
| PER (対公募価格)
 | 会社名 | PER (対初値)
 | ROE |  
| 112.63倍 | グリー | 170.65倍 | 88.10% |  
| 88.02倍 | ビリングシステム | 138.12倍 | 3.60% |  
| 51.93倍 | 潟Cデアインターナショナル | 73.83倍 | 4.70% |  
| 46.70倍 | 潟Cナリサーチ | 77.84倍 | 16.60% |  
| 36.89倍 | アクセルマーク | 51.00倍 | 23.60% |  
| 36.86倍 | 潟潟jカル | 22.48倍 | 64.50% |  
| 30.01倍 | プライムワークス | 78.28倍 | 24.30% |  
            | 24.89倍 | テックファーム | 46.98倍 | 10.60% |  
            | 22.41倍 | 潟fジタルハーツ | 52.08倍 | 47.30% |  
            | 22.12倍 | 潟Gス・エム・エス | 43.28倍 | 35.10% |  ■PER(対公募価格)の小さい順 
| PER (対公募価格)
 | 会社名 | PER (対初値)
 | ROE |  
| 2.28倍 | 潟Aスコット | 2.10倍 | 42.00% |  
| 3.05倍 | ソーバル | 3.25倍 | 30.40% |  
| 3.66倍 | 潟Vョーエイコーポレーション | 3.84倍 | 28.78% |  
| 4.93倍 | 潟Qオエステート | 4.10倍 | 15.40% |  
| 5.07倍 | 潟Vイエム・シイ | 4.11倍 | 14.70% |  
| 5.17倍 | 内外トランスライン | 4.81倍 | 17.00% |  
            | 5.42倍 | 潟Oローバル住販 | 3.92倍 | 84.70% |  
            | 5.56倍 | 潟潟bクコーポレーション | 5.56倍 | 19.53% |  
            | 5.73倍 | 潟c潟cg | 5.41倍 | 26.80% |  
            | 5.84倍 | 大西電気 | 7.08倍 | 20.30% |  |