新規株式上場.株式公開

株式公開入門Navi株式公開支援情報新規上場過去データ上場データ2006上場データ2006(4)

上場データ2006(4)

取締役人数

■多い順

取締役数 会社名 社外取締役数 ※監査役数
14人 共英製鋼㈱ 2人 3(3)人
13人 ㈱ダスキン 1人 4(2)人
13人 ㈱あおぞら銀行 9人 3(2)人
13人 タカタ㈱ 0人 4(2)人
13人 ペガサスミシン製造㈱ 0人 2(1)人
13人 ㈱ビックカメラ 3人 3(2)人
12人 第一精工㈱ 0人 3(2)人
12人 出光興産㈱ 0人 5(3)人
12人 ㈱荘内銀行 0人 5(3)人
12人 シライ電子工業㈱ 0人 3(2)人

■少ない順

取締役数 会社名 社外取締役数 ※監査役数
3人 ㈱エスプール 1人 3(0)人
3人 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー㈱ 0人 2(2)人
3人 比較.com㈱ 0人 2(2)人
3人 ㈱エコミック 0人 2(-)人
3人 サムシングホ-ルディングス㈱ 0人 2(2)人
3人 バリオセキュア・ネットワークス㈱ 0人 2(1)人
4人 多数 - -

※( )内は社外監査役数、『-』は目論見書未記載、または不明 。

財務情報データ

■時価総額の大きい順

時価総額 会社名 公開株数合計 発行済株数
807,938百万円 ㈱あおぞら銀行 349,499,000株 1,417,435,352株
522,638百万円 野村不動産ホールディングス㈱ 47,000,000株 149,325,000株
330,230百万円 タカタ㈱ 24,000,000株 80,544,000株
329,859百万円 出光興産㈱ 8,558,000株 34,722,000株
204,474百万円 ㈱アコーディア・ゴルフ 635,800株 1,048,587株
157,952百万円 ㈱アルペン 13,000,000株 39,488,000株
148,240百万円 ㈱ビックカメラ 172,500株 741,201株
117,941百万円 ㈱ダスキン 10,000,000株 67,394,823株
109,275百万円 ㈱ミクシィ 7,100株 70,500株
104,637百万円 共英製鋼㈱ 10,022,000株 43,598,730株

■連結子会社数の多い順

連結子会社数 会社名 従業員数 平均勤続年数
63社 出光興産㈱ 4,672人 23.60年
59社 タカタ㈱ 883人 13.10年
31社 テンプスタッフ㈱ 889人 4.30年
29社 ㈱ダスキン 2,011人 14.20年
23社 第一精工㈱ 1,023人 11.00年
23社 野村不動産ホールディングス㈱ 11人 1.40年
15社 SRIスポーツ㈱ 256人 18.00年
14社 ㈱ビックカメラ 3,457人 3.60年
13社 平田機工㈱ 997人 16.90年

■PER(対公募価格)の大きい順

PER
(対公募価格)
会社名 PER
(対初値)
ROE
497.09倍 ㈱ファーマフーズ 678.64倍 3.27%
383.97倍 ㈱アイレップ 525.08倍 8.01%
308.76倍 SBIフューチャーズ㈱ 744.66倍 0.90%
291.70倍 ㈱T&Cホールディングス 700.08倍 3.20%
273.17倍 ㈱アドウェイズ 286.83倍 48.80%
209.12倍 夢の街創造委員会㈱ 604.11倍 4.20%
208.93倍 ㈱ドリコム 953.94倍 62.10%
182.96倍 第一精工㈱ 182.96倍 30.60%
177.52倍 ㈱ミクシィ 337.85倍 119.60%
161.71倍 ㈱アテクト 171.41倍 2.20%

■PER(対公募価格)の小さい順

PER
(対公募価格)
会社名 PER
(対初値)
ROE
2.21倍 ㈱ダスキン 2.21倍 8.20%
5.01倍 共英製鋼㈱ 6.08倍 30.80%
5.29倍 ㈱大和コンピューター 5.93倍 24.60%
6.51倍 セントラル総合開発㈱ 6.51倍 27.00%
7.29倍 ㈱オービス 7.51倍 15.40%
7.37倍 出光興産㈱ 8.14倍 8.80%
8.28倍 ㈱ハウスフリーダム 21.06倍 18.30%
9.21倍 ㈱誠建設工業 11.92倍 34.00%
9.24倍 ㈱三洋堂書店 9.81倍 23.90%
9.63倍 協和医科器械㈱ 9.61倍 12.10%

 最新のデータ集計は、IPO Web Searchの[財務情報Ⅰ]→・[財務情報Ⅱ]→

新規株式上場・株式公開上場データ2006(3)

上場データ2006(5)新規株式上場・株式公開

新規株式上場・株式公開